Luogo di origine | Cina |
Marca | KASUGAI |
Certificazione | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Numero di modello | ASTM A815-WP |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
UNS S31803 Fittings di saldatura a coda duplex in acciaio inossidabile
Radio del gomito
I gomiti in acciaio inossidabile, che sono accessori per tubi utilizzati per cambiare la direzione di un sistema di tubazioni, sono disponibili con diverse opzioni di raggio.Il raggio di un gomito in acciaio inossidabile si riferisce alla curvatura della linea centrale del gomito.
Long Radius Elbow (LR): i gomiti a lungo raggio hanno un raggio più grande, in genere 1,5 volte il diametro nominale del tubo (1.5D).un lungo gomito di raggio per un tubo da 6 pollici avrebbe un raggio di 9 polliciI gomiti a lungo raggio forniscono un percorso di flusso più liscio, riducono la caduta di pressione e riducono la turbolenza, rendendoli adatti ad applicazioni in cui le caratteristiche di flusso sono critiche.
Lato a raggio corto (SR): i gomiti a raggio corto hanno un raggio più piccolo, in genere uguale al diametro nominale del tubo (1.0D).un gomito a raggio corto per un tubo da 6 pollici avrebbe un raggio di 6 polliciI gomiti a raggio corto sono più compatti e richiedono meno spazio, il che li rende adatti per aree strette o confinate in cui un gomito a raggio lungo potrebbe non adattarsi.
Categorizzazioni delle attrezzature di classe WP
Gli accessori di classe WP sono suddivisi in tre sottoclassi: le classi WP-S, WP-W. e WPWX. Sono fabbricati secondo i requisiti di ANSI BI6.9, BI6.11, BI6.28, o MSS Standard Practice SP-79, e hanno valori di pressione compatibili con 9.2.
Fittings di classe WP-Ssono quelli fabbricati a partire da un prodotto senza cuciture con un metodo di fabbricazione senza cuciture (marcati con il simbolo di classe WP-S);
Fittings di classe WP-Wcontenere saldature in cui la fabbricazione dell'apparecchio o le saldature di costruzione sono state sottoposte a radiografia (marcate con il simbolo di classe WP-W);
Fittings di classe WP-WXsono quelle che contengono saldature in cui tutte le saldature sono state sottoposte a radiografia (marcate con il simbolo di classe WP-WX).
Informazioni sul prodotto
Nome del prodotto | ASTM A815-WP UNS S31803 45 gradi di acciaio inossidabile duplex BW gomito |
Intervallo di dimensioni | Dimensioni: 1/2 ′′ a 48 ′′ |
Spessore della parete | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 |
Norme | ASTM A815 WP |
Materiale | UNS S31803 |
Norme di produzione | ASME B16.9 |
Materiale (UNS S31803) Composizioni chimiche
Designazione UNS | C | M | P | S | - Sì. | Ni | Cr | Mo. | N |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 |
45oSaldatura a sedere Dimensioni e peso del gomito
Lungo raggio (LR) (norma di riferimento ASME B16.9)
Numero nominale Dimensione del tubo (NPS) |
Fuori Dia. a Bevel (mm) |
Centro-fine | Peso (kg) | |||||
45oLotti A (mm) | Sch 10S | Sch 20 | STD | Sch 40 | XS | Sch 80 | ||
1/2 | 21.3 | 16 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
3/4 | 26.7 | 19 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
1 | 33.4 | 22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | |
1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | |
2 | 60.3 | 35 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | |
2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.48 | 0.64 | 0.64 | 0.85 | 0.85 | |
3 | 88.9 | 51 | 0.62 | 1.02 | 1.02 | 1.37 | 1.37 | |
3-1/2 | 101.6 | 57 | 0.76 | 1.43 | 1.43 | 1.97 | 1.97 | |
4 | 114.3 | 64 | 1.10 | 1.95 | 1.95 | 2.70 | 2.70 | |
5 | 141.3 | 79 | 1.80 | 3.25 | 3.25 | 4.42 | 4.42 | |
6 | 168.3 | 95 | 2.75 | 5.10 | 5.10 | 7.67 | 7.67 | |
8 | 219.1 | 127 | 5.30 | 9.00 | 11.15 | 11.15 | 14.95 | 14.95 |
10 | 273.0 | 159 | 9.80 | 18.50 | 20.50 | 20.50 | 24.30 | 30.00 |
12 | 323.8 | 190 | 13.60 | 24.75 | 27 | 29.57 | 35.00 | 49.94 |
14 | 355.6 | 222 | 18.10 | 32.00 | 34 | 39.98 | 47.17 | 69.92 |
16 | 406.4 | 254 | 23.80 | 46.50 | 48 | 62.37 | 62.37 | 102.15 |
18 | 457 | 286 | 30 | 56 | 60 | 88.53 | 79.00 | 143.92 |
20 | 508 | 318 | 50 | 71.20 | 71.20 | 114 | 97.16 | 195.67 |
22 | 559 | 343 | 89 | 89 | 118.00 | 256.70 | ||
24 | 610 | 381 | 71 | 102 | 102.95 | 192.04 | 141.20 | 333.70 |
26 | 660 | 406 | 165 | 124.90 | 165.71 | |||
28 | 711 | 438 | 202 | 150 | 202 | |||
30 | 762 | 470 | 220 | 167 | 220 | |||
32 | 813 | 502 | 255 | 193 | 344 | 255 | ||
34 | 864 | 533 | 280 | 215 | 389 | 280 | ||
36 | 914 | 565 | 312 | 241 | 476 | 312 | ||
38 | 965 | 600 | 272 | 354 | ||||
40 | 1016 | 632 | 290 | 372 | ||||
42 | 1067 | 660 | 327 | 420 | ||||
44 | 1118 | 695 | 363 | 488 | ||||
46 | 1168 | 727 | 408 | 530 | ||||
48 | 1219 | 759 | 443 | 567 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia