Luogo di origine | La Cina |
Marca | KASUGAI |
Certificazione | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Numero di modello | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" colata di acciaio inossidabile ha infilato il capezzolo diritto esagon |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" colata di acciaio inossidabile ha infilato il capezzolo diritto esagonale
Informazioni di prodotto
Nome di prodotto | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" colata di acciaio inossidabile ha infilato il capezzolo diritto esagonale |
Tipi del filo | ASME B1.20.1 (NPT) |
Dimensioni | MSS SP-114: 2018 |
Intervallo di grandezza | 2" |
Classe di pressione | Classe 1000 |
Materiali | AISI 316/L |
Norma & materiali: AISI 316L
Il AISI 316 e AISI 316L descrive gli acciai inossidabili e austenitici del cromo-nichel-molibdeno che hanno buona resistenza in acidi d'ossidazione ed in media contenenti cloro. dovuto la composizione chimica, i 316 materiali e il 316L materiale sono le leghe inerentemente resistenti alla corrosione del metallo.
Composizione chimica media approssimativa in AISI 316/L (%)
Grado | C, massima | Si, massimo | Mn, massimo | P, massima | S, massima | Ni | Cr | Mo |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Proprietà meccaniche di AISI 316/L
Proprietà meccaniche | 316 | 316L |
Resistenza alla trazione (MPa), ≥ | 515 | 485 |
0.2%Yield resistenza alla trazione (MPa), ≥ | 205 | 170 |
Allungamento in 50mm (2 dentro.) (%), ≥ | 40 | 40 |
Durezza Brinell (HBW), ≤ | 217 | 217 |
Durezza di Rockwell (HRBW), ≤ | 95 | 95 |
SP-114 dimensiona dei capezzoli diritti esagonali lavorati della classe 1000
NPS | Lunghezza del filo (minuti) | Lunghezza da stregare. (minuto) | Larghezza piana (minuti) | Larghezza nominale attraverso gli appartamenti (b) | Diametro del foro (massimo) |
L | B | C | D | ||
⅛ | 0,31 | 0,37 | 0,25 | 7/16(a) | 0,21 |
¼ | 0,46 | 0,53 | 0,25 | 5/8 | 0,30 |
⅜ | 0,47 | 0,54 | 0,31 | 11/16(a) | 0,42 |
½ | 0,61 | 0,69 | 0,31 | 7/8 | 0,54 |
¾ | 0,62 | 0,70 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,74 |
1 | 0,77 | 0,86 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 |
1 ¼ | 0,80 | 0,89 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 |
1 ½ | 0,81 | 0,90 | 0,62 | 2 | 1,50 |
2 | 0,84 | 0,93 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 |
½ 2 | 1,27 | 1,35 | 0,75 | 3 | 32,40 |
3 | 1,33 | 1,42 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 |
4 | 1,43 | 1,52 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 |
NOTE:
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia