Luogo di origine | La Cina |
Marca | KASUGAI |
Certificazione | ISO;PED |
Numero di modello | Iso 49-1994 di AISI 304 (E) 1 colata ha infilato la spina capa quadrata |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Iso 49-1994 (E) 1 spina capa di AISI 304 del quadrato infilata colata di acciaio inossidabile
Informazioni di prodotto
Nome di prodotto | Iso 49-1994 (E) 1 spina capa di AISI 304 del quadrato infilata colata di acciaio inossidabile |
Tipi del filo | ASME B1.20.1 (NPT), B S 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensioni | ISO 49-1994 (E) |
Intervallo di grandezza | 1" |
Classe di pressione | Classe 150 NPT |
Materiali | AISI 304/L |
Norma & materiali: AISI 304L
Il SAE/ANSI 304 (AISI 304) è il tipo il comunemente disponibile ed usato di acciaio inossidabile. Inoltre si riferisce a come 18/8 di acciaio inossidabile, acciaio inossidabile A2 (secondo l'iso 3506), o 304S15 (secondo la norma britannica). Ciò è una lega austenitica del cromo-nichel che praticamente significa che ha una resistenza della corrosione molto alta. È inoltre non magnetica e non può essere indurita con il trattamento termico. Poichè AISI 304 può resistere agli ambienti estremamente corrosivi e può essere modellato, lavorato e saldato relativamente facile, è molto popolare per una vasta gamma di applicazioni.
Composizione chimica in AISI 304/L (%)
Grado | C, massima | Cr | Mn, massimo | Ni | P, massima | S, massima | Si, massimo |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Proprietà meccaniche di AISI 304/L
Proprietà meccaniche | 304 | 304L |
Durezza, Knoop | 138 | 158 |
Durezza, Rockwell B | 70 | 82 |
Durezza, Vickers | 129 | 159 |
Resistenza alla trazione, ultima | MPa 505 | MPa 564 |
Resistenza alla trazione, rendimento | MPa 215 | MPa 210 |
Allungamento a rottura | 70% | 58% |
Modulo di elasticità | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impatto di Charpy | 325 J | 216J |
Iso 49-1994 (E) dimensioni della spina capa quadrata (millimetro)
Dimensioni adattantesi (pollice) | Dimensioni (millimetri) | ||||||
T1 | T8 | T9 | T11 |
a min |
b min |
c min |
d min |
(⅛) | ⅛ | ⅛ | — | 13 | 11 | 20 | — |
¼ | ¼ | ¼ | — | 15 | 14 | 22 | — |
⅜ | ⅜ | ⅜ | (⅜) | 17 | 15 | 24 | 11 |
½ | ½ | ½ | (½) | 19 | 18 | 26 | 15 |
¾ | ¾ | ¾ | (¾) | 22 | 20 | 32 | 16 |
1 | 1 | 1 | (1) | 24 | 23 | 36 | 19 |
1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | — | 27 | 29 | 39 | — |
1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | — | 27 | 30 | 41 | — |
2 | 2 | 2 | — | 32 | 36 | 48 | — |
½ 2 | ½ 2 | ½ 2 | — | 35 | 39 | 54 | — |
3 | 3 | 3 | — | 38 | 44 | 60 | — |
4 | 4 | 4 | — | 45 | 58 | 70 | — |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia