Luogo di origine | La Cina |
Marca | KASUGAI |
Certificazione | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Numero di modello | Nipplo di riduzione filettato esagonale in acciaio inossidabile AISI 304 MSS SP-114 CL1000 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
La colata di acciaio inossidabile di AISI 304 MSS SP-114 CL1000 ha infilato l'esagono che riduce il capezzolo
Informazioni di prodotto
Nome di prodotto | La colata di acciaio inossidabile di AISI 304 MSS SP-114 CL1000 ha infilato l'esagono che riduce il capezzolo |
Tipi del filo | ASME B1.20.1 (NPT) |
Dimensioni | MSS SP-114-2018 |
Intervallo di grandezza | 1 ¼» x 1" |
Classe di pressione | Classe NPT 1000 |
Materiali | AISI 304/L |
Norma & materiali: AISI 304L
Il SAE/ANSI 304 (AISI 304) è il tipo il comunemente disponibile ed usato di acciaio inossidabile. Inoltre si riferisce a come 18/8 di acciaio inossidabile, acciaio inossidabile A2 (secondo l'iso 3506), o 304S15 (secondo la norma britannica). Ciò è una lega austenitica del cromo-nichel che praticamente significa che ha una resistenza della corrosione molto alta. È inoltre non magnetica e non può essere indurita con il trattamento termico. Poichè AISI 304 può resistere agli ambienti estremamente corrosivi e può essere modellato, lavorato e saldato relativamente facile, è molto popolare per una vasta gamma di applicazioni.
Composizione chimica in AISI 304/L (%)
Grado | C, massima | Cr | Mn, massimo | Ni | P, massima | S, massima | Si, massimo |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Proprietà meccaniche di AISI 304/L
Proprietà meccaniche | 304 | 304L |
Durezza, Knoop | 138 | 158 |
Durezza, Rockwell B | 70 | 82 |
Durezza, Vickers | 129 | 159 |
Resistenza alla trazione, ultima | MPa 505 | MPa 564 |
Resistenza alla trazione, rendimento | MPa 215 | MPa 210 |
Allungamento a rottura | 70% | 58% |
Modulo di elasticità | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impatto di Charpy | 325 J | 216J |
MSS SP-114 dimensiona dei capezzoli riducentesi esagonali lavorati della classe 1000 (millimetri)
NPS | Lunghezza del filo (minuti) | Lunghezza del filo (minuti) | Lunghezza della sfortuna. (minuto) | Lunghezza della sfortuna. (minuto) | Larghezza piana nominale | Larghezza nominale attraverso gli appartamenti (b) | Diametro del foro (massimo) | Diametro del foro (massimo) | Spessore del metallo (minuti) | Spessore del metallo (minuti) |
A1 | A2 | L1 | L2 | B | C | D1 | D2 | G1 | G2 | |
⅛ del × del ¼ | 0,46 | 0,31 | 0,53 | 0,37 | 0,25 | 5/8 | 0,30 | 0,21 | 0,27 | 0,22 |
⅛ del × del ⅜ | 0,47 | 0,31 | 0,54 | 0,37 | 0,31 | 11/16(a) | 0,42 | 0,21 | 0,28 | 0,22 |
¼ del × del ⅜ | 0,47 | 0,46 | 0,54 | 0,53 | 0,31 | 11/16(a) | 0,42 | 0,30 | 0,28 | 0,27 |
⅛ del × del ½ | 0,61 | 0,31 | 0,69 | 0,37 | 0,31 | 7/8 | 0,52 | 0,21 | 0,33 | 0,22 |
¼ del × del ½ | 0,61 | 0,46 | 0,69 | 0,53 | 0,31 | 7/8 | 0,52 | 0,30 | 0,33 | 0,27 |
⅜ del × del ½ | 0,61 | 0,47 | 0,69 | 0,54 | 0,31 | 7/8 | 0,52 | 0,42 | 0,33 | 0,28 |
⅛ del × del ¾ | 0,62 | 0,31 | 0,70 | 0,37 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,74 | 0,21 | 0,34 | 0,22 |
¼ del × del ¾ | 0,62 | 0,46 | 0,70 | 0,53 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,74 | 0,30 | 0,34 | 0,27 |
⅜ del × del ¾ | 0,62 | 0,47 | 0,70 | 0,54 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,74 | 0,42 | 0,34 | 0,28 |
½ del × del ¾ | 0,62 | 0,61 | 0,70 | 0,69 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,74 | 0,54 | 0,34 | 0,33 |
1 ⅛ del × | 0,77 | 0,31 | 0,86 | 0,37 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 | 0,21 | 0,39 | 0,22 |
1 ¼ del × | 0,77 | 0,46 | 0,86 | 0,53 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 | 0,30 | 0,39 | 0,27 |
1 ⅜ del × | 0,77 | 0,47 | 0,86 | 0,54 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 | 0,42 | 0,39 | 0,28 |
1 ½ del × | 0,77 | 0,61 | 0,86 | 0,69 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 | 0,54 | 0,39 | 0,33 |
1 ¾ del × | 0,77 | 0,62 | 0,86 | 0,70 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 | 0,74 | 0,39 | 0,34 |
1 ¼ del × del ¼ | 0,80 | 0,46 | 0,89 | 0,53 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 | 0,30 | 0,42 | 0,27 |
1 ⅜ del × del ¼ | 0,80 | 0,47 | 0,89 | 0,54 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 | 0,42 | 0,42 | 0,28 |
1 ½ del × del ¼ | 0,80 | 0,61 | 0,89 | 0,69 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 | 0,54 | 0,42 | 0,33 |
1 ¾ del × del ¼ | 0,80 | 0,62 | 0,89 | 0,70 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 | 0,74 | 0,42 | 0,34 |
1 ¼ ×1 | 0,80 | 0,77 | 0,89 | 0,86 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 | 0,96 | 0,42 | 0,39 |
1 ¼ del × del ½ | 0,81 | 0,46 | 0,90 | 0,53 | 0,62 | 2 | 1,50 | 0,30 | 0,44 | 0,27 |
1 ⅜ del × del ½ | 0,81 | 0,47 | 0,90 | 0,54 | 0,62 | 2 | 1,50 | 0,42 | 0,44 | 0,28 |
1 ½ del × del ½ | 0,81 | 0,61 | 0,90 | 0,69 | 0,62 | 2 | 1,50 | 0,54 | 0,44 | 0,33 |
1 ¾ del × del ½ | 0,81 | 0,62 | 0,90 | 0,70 | 0,62 | 2 | 1,50 | 0,74 | 0,44 | 0,34 |
1 ½ ×1 | 0,81 | 0,77 | 0,90 | 0,86 | 0,62 | 2 | 1,50 | 0,96 | 0,44 | 0,39 |
1 ¼ del ½ ×1 | 0,81 | 0,80 | 0,90 | 0,89 | 0,62 | 2 | 1,50 | 1,28 | 0,44 | 0,42 |
un ¼ di 2 × | 0,84 | 0,46 | 0,93 | 0,53 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 | 0,30 | 0,47 | 0,27 |
un ⅜ di 2 × | 0,84 | 0,47 | 0,93 | 0,54 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 | 0,42 | 0,47 | 0,28 |
un ½ di 2 × | 0,84 | 0,61 | 0,93 | 0,69 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 | 0,54 | 0,47 | 0,33 |
un ¾ di 2 × | 0,84 | 0,62 | 0,93 | 0,70 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 | 0,74 | 0,47 | 0,34 |
2 ×1 | 0,84 | 0,77 | 0,93 | 0,86 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 | 0,96 | 0,47 | 0,39 |
¼ 2 ×1 | 0,84 | 0,80 | 0,93 | 0,89 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 | 1,28 | 0,53 | 0,42 |
½ 2 ×1 | 0,84 | 0,81 | 0,93 | 0,90 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 | 1,50 | 0,53 | 0,44 |
½ del × di 2 ½ | 1,27 | 0,61 | 1,35 | 0,69 | 0,75 | 3 | 2,40 | 0,54 | 0,53 | 0,33 |
¾ del × di 2 ½ | 1,27 | 0,62 | 1,35 | 0,70 | 0,75 | 3 | 2,40 | 0,74 | 0,53 | 0,34 |
2 ½ ×1 | 1,27 | 0,77 | 1,35 | 0,86 | 0,75 | 3 | 2,40 | 0,96 | 0,53 | 0,39 |
2 ¼ del ½ ×1 | 1,27 | 0,80 | 1,35 | 0,89 | 0,75 | 3 | 2,40 | 1,28 | 0,53 | 0,42 |
2 ½ del ½ ×1 | 1,27 | 0,81 | 1,35 | 0,90 | 0,75 | 3 | 2,40 | 1,50 | 0,53 | 0,44 |
2 ½ ×2 | 1,27 | 0,84 | 1,35 | 0,93 | 0,75 | 3 | 2,40 | 1,94 | 0,53 | 0,47 |
un ½ di 3 × | 1,33 | 0,61 | 1,42 | 0,69 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 | 0,54 | 0,60 | 0,33 |
un ¾ di 3 × | 1,33 | 0,62 | 1,42 | 0,70 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 | 0,74 | 0,60 | 0,34 |
3 ×1 | 1,33 | 0,77 | 1,42 | 0,86 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 | 0,96 | 0,60 | 0,39 |
¼ 3 ×1 | 1,33 | 0,80 | 1,42 | 0,89 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 | 1,28 | 0,60 | 0,42 |
½ 3 ×1 | 1,33 | 0,81 | 1,42 | 0,90 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 | 1,50 | 0,60 | 0,44 |
3 ×2 | 1,33 | 0,84 | 1,42 | 0,93 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 | 1,94 | 0,60 | 0,47 |
½ 3 ×2 | 1,33 | 1,27 | 1,42 | 1,35 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 | 2,40 | 0,60 | 0,53 |
4 ×1 | 1,43 | 0,77 | 1,52 | 0,86 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 | 0,96 | 0,73 | 0,39 |
¼ 4 ×1 | 1,43 | 0,80 | 1,52 | 0,89 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 | 1,28 | 0,73 | 0,42 |
½ 4 ×1 | 1,43 | 0,81 | 1,52 | 0,90 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 | 1,50 | 0,73 | 0,44 |
4 ×2 | 1,43 | 0,84 | 1,52 | 0,93 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 | 1,94 | 0,73 | 0,47 |
½ 4 ×2 | 1,43 | 1,27 | 1,52 | 1,35 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 | 2,40 | 0,73 | 0,53 |
4 ×3 | 1,43 | 1,33 | 1,52 | 1,42 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 | 2,95 | 0,73 | 0,60 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia