Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: KASUGAI
Certificazione: ISO-9001; PED; AD 2000
Numero di modello: Boccola filettata fusa AISI 304 ISO 49-1994(E) CL150
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Per essere negoziato
Prezzo: PER BASE MATERIAL PRICE
Imballaggi particolari: Imballaggio in condizione di navigare
Tempi di consegna: 60 GIORNI PER UN CONTENITORE
Termini di pagamento: L / C, T/T
Capacità di alimentazione: 100 TONNELLATE/MESE
Nome del prodotto: |
Boccola filettata in acciaio inossidabile AISI 304 ISO 49-1994 (E) CL150 |
Intervallo di dimensioni: |
1/4" a 4" |
Tipo di filo: |
ASME B1.20.1 (NPT) |
Classe di pressione: |
150 |
Norme: |
AISI 304/L |
Dimensioni: |
ISO 49-1994 (E) |
Nome del prodotto: |
Boccola filettata in acciaio inossidabile AISI 304 ISO 49-1994 (E) CL150 |
Intervallo di dimensioni: |
1/4" a 4" |
Tipo di filo: |
ASME B1.20.1 (NPT) |
Classe di pressione: |
150 |
Norme: |
AISI 304/L |
Dimensioni: |
ISO 49-1994 (E) |
AISI 304 ISO 49-1994 ((E) CL150 In acciaio inossidabile
Informazioni sul prodotto
| Nome del prodotto | AISI 304 ISO 49-1994 ((E) CL150 In acciaio inossidabile |
| Tipi di filo | ASME B1.20.1 (TNP) |
| Dimensioni | ISO 49-1994 (E) |
| Intervallo di dimensioni | 1/4 ′′ a 4" |
| Classe di pressione | Classe 150 |
| Materiale | AISI 304/L |
Standard e materiali:AISI 304L
L'acciaio inossidabile SAE/ANSI 304 (AISI 304) è il tipo di acciaio inossidabile più comunemente disponibile e utilizzato.o 304S15 (secondo lo standard britannico)Si tratta di una lega austenitica di cromo e nichel, che ha una resistenza alla corrosione molto elevata, non è magnetico e non può essere indurito mediante trattamento termico.Poiché AISI 304 può resistere a ambienti estremamente corrosivi e può essere modellato, lavorato e saldato relativamente facilmente, è molto popolare per una vasta gamma di applicazioni.
Composizione chimica (%)
| Grado | C, massimo | Cr | Mn, massimo | Ni | P, massimo | S, massimo | Sì, al massimo. |
| AISI 304 | 0.08 | 18 ~ 20 | 2 | 8 o 10.5 | 0.045 | 0.03 | 1 |
| AISI 304L | 0.03 | 18 ~ 20 | 2 | 8 ~ 12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L Proprietà meccaniche
| Proprietà meccaniche | 304 | 304L |
| Durezza, Knoop | 138 | 158 |
| Durezza, Rockwell B. | 70 | 82 |
| Durezza, Vickers. | 129 | 159 |
| Resistenza alla trazione | 505 MPa | 564 MPa |
| Resistenza alla trazione, rendimento | 215 MPa | 210 MPa |
| Allungamento alla rottura | 70% | 58% |
| Modulo di elasticità | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
| Impatto di Charpy | 325 J | 216J |
ISO 49-1994 Dimensioni della bussola (mm)
![]()
|
Dimensioni adeguate (pollici) |
Modelli |
Dimensioni (mm)
|
Lunghezze di posa (mm) | |
| a) | b | z | ||
| Quarto × Quarto | Io... | 20 | ️ | 13 |
| 3⁄8 × 1⁄8 | II | 20 | ️ | 13 |
| 3⁄8 × 1⁄4 | Io... | 20 | ️ | 10 |
| 1⁄2 × 1⁄8 | II | 24 | ️ | 17 |
| 1⁄2 × 1⁄4 | II | 24 | ️ | 14 |
| 1⁄2 × 3⁄8 | Io... | 24 | ️ | 14 |
| 3⁄4×1⁄4 | II | 26 | ️ | 16 |
| 3⁄4 × 3⁄8 | II | 26 | ️ | 16 |
| 3⁄4 ×1⁄2 | Io... | 26 | ️ | 13 |
| 1 × 1⁄4 | II | 29 | ️ | 19 |
| 1 × 3⁄8 | II | 29 | ️ | 19 |
| 1 × 1⁄2 | II | 29 | ️ | 16 |
| 1 × 3⁄4 | Io... | 29 | ️ | 14 |
| 11⁄4 × 3⁄8 | II | 31 | ️ | 21 |
| 11⁄4 ×1⁄2 | II | 31 | ️ | 18 |
| 11⁄4 × 3⁄4 | II | 31 | ️ | 16 |
| 11⁄4 × 1 | Io... | 31 | ️ | 14 |
| (11⁄2 × 3⁄8) | II | 31 | ️ | 21 |
| 11⁄2 × 1⁄2. | II | 31 | ️ | 18 |
| 1 1⁄2 × 3⁄4 | II | 31 | ️ | 16 |
| 11⁄2 × 1 | II | 31 | ️ | 14 |
| 11⁄2 × 11⁄4 | Io... | 31 | ️ | 12 |
| 2 × 1⁄2 | III | 35 | 48 | 35 |
| 2 × 3⁄4 | III | 35 | 48 | 33 |
| 2 × 1 | II | 35 | ️ | 18 |
| 2 × 11⁄4 | II | 35 | ️ | 16 |
| 2 × 11⁄2 | II | 35 | ️ | 16 |
| 21⁄2 × 1 | III | 40 | 54 | 37 |
| 2 1⁄2 × 11⁄4 | III | 40 | 54 | 35 |
| 21⁄2 × 11⁄2 | II | 40 | ️ | 21 |
| 21⁄2 ×2 | II | 40 | ️ | 16 |
| 3 × 1 | III | 44 | 59 | 42 |
| 3 × 11⁄4 | III | 44 | 59 | 40 |
| 3 × 11⁄2 | III | 44 | 59 | 40 |
| 3 × 2 | II | 44 | ️ | 20 |
| 3 × 21⁄2 | II | 44 | ️ | 17 |
| 4 × 2 | III | 51 | 69 | 45 |
| 4 × 21⁄2 | III | 51 | 69 | 42 |
| 4 × 3 | II | 51 | ️ | 21 |
Vantaggi degli accessori a vite in acciaio inossidabile
![]()