Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: KASUGAI
Certificazione: ISO-9001; PED; AD 2000
Numero di modello: AISI 304 MSS SP-304 SP-114 90DEG CL150 1" gomito fuso della Incavo-saldatura
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Per essere negoziato
Prezzo: PER BASE MATERIAL PRICE
Imballaggi particolari: Imballaggio in condizione di navigare
Tempi di consegna: 60 GIORNI PER UN CONTENITORE
Termini di pagamento: L / C, T/T
Capacità di alimentazione: 100 TONNELLATE/MESE
Nome di prodotto: |
AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL150 1" Incavo-saldatura fusa di acciaio inossidabile un gomito da 90 gra |
Intervallo di grandezza: |
1/8" a 4" |
Tipo adattantesi: |
Incavo-saldatura un gomito da 90 gradi |
Classe di pressione: |
150 |
Norme: |
AISI 304/L |
Dimensioni: |
MSS SP-114-2018 |
Nome di prodotto: |
AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL150 1" Incavo-saldatura fusa di acciaio inossidabile un gomito da 90 gra |
Intervallo di grandezza: |
1/8" a 4" |
Tipo adattantesi: |
Incavo-saldatura un gomito da 90 gradi |
Classe di pressione: |
150 |
Norme: |
AISI 304/L |
Dimensioni: |
MSS SP-114-2018 |
Incavo-saldatura fusa di acciaio inossidabile di AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL150 un gomito da 90 gradi
Informazioni di prodotto
| Nome di prodotto | Incavo-saldatura fusa di acciaio inossidabile di AISI 304 MSS SP-114 90DEG CL150 un gomito da 90 gradi |
| Tipo adattantesi | Gomito della Incavo-saldatura 90o |
| Dimensioni | MSS SP-114: 2018 |
| Intervallo di grandezza | 1/8" a 4" |
| Classe di pressione | Classe 150 |
| Materiali | AISI 304/L |
Norma & materiali: AISI 304/L
Il SAE/ANSI 304 (AISI 304) è il tipo il comunemente disponibile ed usato di acciaio inossidabile. Inoltre si riferisce a come 18/8 di acciaio inossidabile, acciaio inossidabile A2 (secondo l'iso 3506), o 304S15 (secondo la norma britannica). Ciò è una lega austenitica del cromo-nichel che praticamente significa che ha una resistenza della corrosione molto alta. È inoltre non magnetica e non può essere indurita con il trattamento termico. Poichè AISI 304 può resistere agli ambienti estremamente corrosivi e può essere modellato, lavorato e saldato relativamente facile, è molto popolare per una vasta gamma di applicazioni.
Composizione chimica in AISI 304/L (%)
| Grado | C, massima | Cr | Mn, massimo | Ni | P, massima | S, massima | Si, massimo |
| AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
| AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Proprietà meccaniche di AISI 304/L
| Proprietà meccaniche | 304 | 304L |
| Durezza, Knoop | 138 | 158 |
| Durezza, Rockwell B | 70 | 82 |
| Durezza, Vickers | 129 | 159 |
| Resistenza alla trazione, ultima | MPa 505 | MPa 564 |
| Resistenza alla trazione, rendimento | MPa 215 | MPa 210 |
| Allungamento a rottura | 70% | 58% |
| Modulo di elasticità | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
| Impatto di Charpy | 325 J | 216J |
SP-114 dimensiona della Incavo-saldatura fusa della classe 150 i gomiti, un T e gli incroci da 45/90 di grado. (nei pollici)
![]()
| NPS | Gomiti, T & incroci della Centro--fine | Gomiti della Centro--fine 45o | Incavo foro)/((di minuto massimo) | Profondità dell'incavo (b) (minuti) | Spessore del metallo (a) | Diametro esterno della banda (minuti) | Lunghezza di coppia completa (minuti) | Altezza del cappuccio (minuti) | Spessore piano del tappo superiore (minuti) |
| C | SB | Deviazione standard | G | H | W | P | G1 | ||
| ⅛ | 0,81 | 0,69 | 0.420/0.440 | 0,32 | 0,09 | 0,75 | 1,00 | 0,68 | 0,09 |
| ¼ | 0,81 | 0,69 | 0.555/0.575 | 0,32 | 0,09 | 0,84 | 1,00 | 0,68 | 0,09 |
| ⅜ | 0,93 | 0,81 | 0.690/0.710 | 0,32 | 0,10 | 1,01 | 1,12 | 0,81 | 0,10 |
| ½ | 1,12 | 0,87 | 0.855/0.875 | 0,32 | 0,10 | 1,20 | 1,38 | 0,93 | 0,12 |
| ¾ | 1,31 | 1,00 | 1.065/1.085 | 0,37 | 0,12 | 1,46 | 1,50 | 1,06 | 0,13 |
| 1 | 1,50 | 1,12 | 1.330/1.350 | 0,44 | 0,13 | 1,77 | 1,62 | 1,31 | 0,15 |
| 1 ¼ | 1,75 | 1,31 | 1.675/1.695 | 0,50 | 0,14 | 2,15 | 2,00 | 1,62 | 0,17 |
| 1 ½ | 1,93 | 1,43 | 1.915/1.935 | 0,50 | 0,15 | 2,43 | 2,12 | 1,62 | 0,19 |
| 2 | 2,25 | 1,68 | 2.406/2.426 | 0,56 | 0,17 | 2,96 | 2,50 | 1,75 | 0,22 |
| ½ 2 | 2,68 | 1,93 | 2.906/2.931 | 0,56 | 0,21 | 3,31 | 2,87 | 2,00 | 0,25 |
| 3 | 3,06 | 2,18 | 3.535/3.560 | 0,56 | 0,23 | 4,00 | 3,18 | 2,25 | 0,29 |
| 4 | 3,81 | 2,62 | 4.545/4.570 | 0,69 | 0,26 | 5,06 | 3,68 | 2,50 | 0,36 |
NOTE: