Luogo di origine | La Cina |
Marca | KASUGAI |
Certificazione | ISO; PED |
Numero di modello | Boccola della testa esagonale della vite della colata di AISI 304 MSS SP-114 CL150 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Boccola della testa esagonale della vite della colata dell'acciaio inossidabile di AISI 304 MSS SP-114 CL150
Informazioni di prodotto
Nome di prodotto | Boccola della testa esagonale della vite della colata dell'acciaio inossidabile di AISI 304 MSS SP-114 CL150 |
Tipi del filo | ASME B1.20.1 (NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensioni | MSS SP-114 |
Intervallo di grandezza | 1/4" a 4" |
Classe di pressione | Classe 150 |
Materiali | AISI 304/L |
Norma & materiali: AISI 304L
Il SAE/ANSI 304 (AISI 304) è il tipo il comunemente disponibile ed usato di acciaio inossidabile. Inoltre si riferisce a come 18/8 di acciaio inossidabile, acciaio inossidabile A2 (secondo l'iso 3506), o 304S15 (secondo la norma britannica). Ciò è una lega austenitica del cromo-nichel che praticamente significa che ha una resistenza della corrosione molto alta. È inoltre non magnetica e non può essere indurita con il trattamento termico. Poichè AISI 304 può resistere agli ambienti estremamente corrosivi e può essere modellato, lavorato e saldato relativamente facile, è molto popolare per una vasta gamma di applicazioni.
Composizione chimica in AISI 304/L (%)
Grado | C, massima | Cr | Mn, massimo | Ni | P, massima | S, massima | Si, massimo |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Proprietà meccaniche di AISI 304/L
Proprietà meccaniche | 304 | 304L |
Durezza, Knoop | 138 | 158 |
Durezza, Rockwell B | 70 | 82 |
Durezza, Vickers | 129 | 159 |
Resistenza alla trazione, ultima | MPa 505 | MPa 564 |
Resistenza alla trazione, rendimento | MPa 215 | MPa 210 |
Allungamento a rottura | 70% | 58% |
Modulo di elasticità | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impatto di Charpy | 325 J | 216J |
Dimensioni delle boccole della testa esagonale infilate colata della classe 150 (pollici)
NPS | Lunghezza del filo esterno (minuto) 0,16 | Lunghezza del filo interno (minuti) | Altezza della testa (minuti) | Larghezza nominale attraverso gli appartamenti (b) |
T | D | C | ||
⅛ del × del ¼ | 0,44 | 0,26 | 0,12 | ⅝ |
⅛ del × del ⅜ | 0,50 | 0,40 | 0,16 | 11/16(a) |
¼ del × del ⅜ | 0,50 | 0,40 | 0,16 | 11/16(a) |
⅛ del × del ½ | 0,56 | 0,26 | 0,19 | ⅞ |
¼ del × del ½ | 0,56 | 0,40 | 0,19 | ⅞ |
⅜ del × del ½ | 0,56 | 0,41 | 0,19 | ⅞ |
⅛ del × del ¾ | 0,62 | 0,26 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
¼ del × del ¾ | 0,62 | 0,40 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
⅜ del × del ¾ | 0,62 | 0,41 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
½ del × del ¾ | 0,62 | 0,53 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
1 ⅛ del × | 0,75 | 0,26 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¼ del × | 0,75 | 0,40 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ⅜ del × | 0,75 | 0,41 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ½ del × | 0,75 | 0,53 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¾ del × | 0,75 | 0,55 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¼ del × del ¼ | 0,81 | 0,40 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ⅜ del × del ¼ | 0,81 | 0,41 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ½ del × del ¼ | 0,81 | 0,53 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¾ del × del ¼ | 0,81 | 0,55 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¼ ×1 | 0,81 | 0,68 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¼ del × del ½ | 0,81 | 0,40 | 0,31 | 2 |
1 ⅜ del × del ½ | 0,81 | 0,41 | 0,31 | 2 |
1 ½ del × del ½ | 0,81 | 0,53 | 0,31 | 2 |
1 ¾ del × del ½ | 0,81 | 0,55 | 0,31 | 2 |
1 ½ ×1 | 0,81 | 0,68 | 0,31 | 2 |
1 ¼ del ½ ×1 | 0,81 | 0,71 | 0,31 | 2 |
un ¼ di 2 × | 0,88 | 0,40 | 0,34 | ½ 2 |
un ⅜ di 2 × | 0,88 | 0,41 | 0,34 | ½ 2 |
un ½ di 2 × | 0,88 | 0,53 | 0,34 | ½ 2 |
un ¾ di 2 × | 0,88 | 0,55 | 0,34 | ½ 2 |
2 ×1 | 0,88 | 0,68 | 0,34 | ½ 2 |
¼ 2 ×1 | 0,88 | 0,71 | 0,34 | ½ 2 |
½ 2 ×1 | 0,88 | 0,72 | 0,34 | ½ 2 |
½ del × di 2 ½ | 1,06 | 0,53 | 0,38 | 3 |
¾ del × di 2 ½ | 1,06 | 0,55 | 0,38 | 3 |
2 ½ ×1 | 1,06 | 0,68 | 0,38 | 3 |
2 ¼ del ½ ×1 | 1,06 | 0,71 | 0,38 | 3 |
2 ½ del ½ ×1 | 1,06 | 0,72 | 0,38 | 3 |
2 ½ ×2 | 1,06 | 0,76 | 0,38 | 3 |
un ½ di 3 × | 1,12 | 0,53 | 0,41 | ½ 3 |
un ¾ di 3 × | 1,12 | 0,55 | 0,41 | ½ 3 |
3 ×1 | 1,12 | 0,68 | 0,41 | ½ 3 |
¼ 3 ×1 | 1,12 | 0,71 | 0,41 | ½ 3 |
½ 3 ×1 | 1,12 | 0,72 | 0,41 | ½ 3 |
3 ×2 | 1,12 | 0,76 | 0,41 | ½ 3 |
½ 3 ×2 | 1,12 | 1,14 | 0,41 | ½ 3 |
4 ×1 | 1,25 | 0,68 | 0,50 | ⅝ 4 |
¼ 4 ×1 | 1,25 | 0,71 | 0,50 | ⅝ 4 |
½ 4 ×1 | 1,25 | 0,72 | 0,50 | ⅝ 4 |
4 ×2 | 1,25 | 0,76 | 0,50 | ⅝ 4 |
½ 4 ×2 | 1,25 | 1,14 | 0,50 | ⅝ 4 |
4 ×3 | 1,25 | 1,20 | 0,50 | ⅝ 4 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia