Luogo di origine | La Cina |
Marca | KASUGAI |
Certificazione | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Numero di modello | Boccola filettata in acciaio inossidabile AISI 304 ISO 49-1994(E) CL150 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Iso 49-1994 (E) boccola di AISI 304 del filo della colata dell'acciaio inossidabile di CL150
Informazioni di prodotto
Nome di prodotto | Iso 49-1994 (E) boccola di AISI 304 del filo della colata dell'acciaio inossidabile di CL150 |
Tipi del filo | ASME B1.20.1 (NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensioni | ISO 49-1994 (E), MSS SP-114, ANSI B16.3 |
Intervallo di grandezza | 1/8" a 4" |
Classe di pressione | Classe 150 |
Materiali | ASTM A351 (CF8, CF8M), JIS (SCS13, SCS14), AISI (304/L, 316/L), ASTM A182/A276 (304/L, 316/L) |
Dimensioni di iso 49-1994 della boccola (millimetri)
Le larghezze attraverso gli appartamenti, s, sono lasciate alla discrezione del produttore.
Dimensioni adattantesi (pollici) | Modelli |
Dimensioni (millimetri)
|
Lunghezze di stenditura (millimetri) | |
a | b | z | ||
⅛ del × del ¼ | Io | 20 | — | 13 |
⅛ del × del ⅜ | II | 20 | — | 13 |
¼ del × del ⅜ | Io | 20 | — | 10 |
⅛ del × del ½ | II | 24 | — | 17 |
¼ del × del ½ | II | 24 | — | 14 |
⅜ del × del ½ | Io | 24 | — | 14 |
¼ del × del ¾ | II | 26 | — | 16 |
⅜ del × del ¾ | II | 26 | — | 16 |
½ del × del ¾ | Io | 26 | — | 13 |
1 ¼ del × | II | 29 | — | 19 |
1 ⅜ del × | II | 29 | — | 19 |
1 ½ del × | II | 29 | — | 16 |
1 ¾ del × | Io | 29 | — | 14 |
1 ⅜ del × del ¼ | II | 31 | — | 21 |
1 ½ del × del ¼ | II | 31 | — | 18 |
1 ¾ del × del ¼ | II | 31 | — | 16 |
1 ¼ ×1 | Io | 31 | — | 14 |
(1 ⅜ del × del ½) | II | 31 | — | 21 |
1 ½ del × del ½ | II | 31 | — | 18 |
1 ¾ del × del ½ | II | 31 | — | 16 |
1 ½ ×1 | II | 31 | — | 14 |
1 ¼ del ½ ×1 | Io | 31 | — | 12 |
un ½ di 2 × | III | 35 | 48 | 35 |
un ¾ di 2 × | III | 35 | 48 | 33 |
2 ×1 | II | 35 | — | 18 |
¼ 2 ×1 | II | 35 | — | 16 |
½ 2 ×1 | II | 35 | — | 16 |
2 ½ ×1 | III | 40 | 54 | 37 |
2 ¼ del ½ ×1 | III | 40 | 54 | 35 |
2 ½ del ½ ×1 | II | 40 | — | 21 |
2 ½ ×2 | II | 40 | — | 16 |
3 ×1 | III | 44 | 59 | 42 |
¼ 3 ×1 | III | 44 | 59 | 40 |
½ 3 ×1 | III | 44 | 59 | 40 |
3 ×2 | II | 44 | — | 20 |
½ 3 ×2 | II | 44 | — | 17 |
4 ×2 | III | 51 | 69 | 45 |
½ 4 ×2 | III | 51 | 69 | 42 |
4 ×3 | II | 51 | — | 21 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia