Luogo di origine | La Cina |
Marca | Kasugai |
Certificazione | ISO PED AD2000 |
Numero di modello | Gomito ASTM A420 WPL6 90 gradi L/R BW |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
ASTM A420 WPL6 gomito lungo d'acciaio bassolegato della saldatura di testa del raggio da 90 gradi
Informazioni di prodotto
Nome di prodotto | ASTM A420 WPL6 gomito lungo d'acciaio bassolegato della saldatura di testa del raggio da 90 gradi |
Intervallo di grandezza | Dimensione: 1/2» a 48" |
Spessore della parete | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 |
Norme | ASTM A420 |
Grado | WPL6 |
Norme fabbricanti | ASME B16.9 |
Norme & materiali: ASTM A420 WPL6
I montaggi di ASTM A420 WPL6 sono montaggi d'acciaio bassolegati lavorati di costruzione senza cuciture o saldata destinata ad uso nella conduttura di pressione ed a servizio del contenitore a pressione alle basse temperature. Sono i più usati spesso con i tubi di ASTM A333 Gr.6 e ASTM A350 LF2 flangia per la trasmissione dei liquidi a bassa temperatura in lavorazione che convoglia con la temperatura minima convenzionale del metallo di progettazione (MDMT) di -45°C [- 50°F].
Composizioni chimiche dei montaggi di ASME A420 WPL6
Grado | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | N.B.: | V |
ASTM A420 WPL6 | ≤0.30 | 0.50-1.35 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.15-0.40 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤0.12 | ≤0.40 | ≤0.02 | 0,08 |
il *For ha saldato i montaggi di ASTM WPL6, la composizione chimica del metallo di saldatura non è richiesto per incontrare gli stessi limiti del metallo base, tuttavia, il giacimento della saldatura soddisfarà le richieste di impatto e meccaniche del metallo base.
Proprietà meccaniche (alla temperatura ambiente) dei montaggi di ASTM A420 WPL6
Grado | Resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento, min (MPa) | Allungamento 2 nel ″, longitudinale, min (%) | Allungamento 2 nel ″ Transvers, min (%) |
ASTM A420 WPL6 | 415-655 | 240 | 30 | 16,5 |
* almeno una prova di trazione sarà effettuata su ogni calore di materiale.
90 dimensioni e peso del gomito della saldatura testa a testa della o
Raggio lungo (LR) (faccia riferimento ASME standard B16.9)
Termine nominale Dimensione del tubo (NPS) |
Fuori del diametro alla smussatura (millimetro) |
Centro--fine | Peso (chilogrammi) | |||||
90 gomiti A (millimetri) dellao | Sch 10S | Sch 20 | STD | Sch 40 | XS | Sch 80 | ||
1/2 | 21,3 | 38 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | |
3/4 | 26,7 | 38 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,20 | |
1 | 33,4 | 38 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | |
1-1/4 | 42,2 | 48 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | |
1-1/2 | 48,3 | 57 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,60 | 0,60 | |
2 | 60,3 | 76 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 0,94 | 0,94 | |
2-1/2 | 73,0 | 95 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | 1,70 | 1,70 | |
3 | 88,9 | 114 | 1,20 | 2,03 | 2,03 | 2,75 | 2,75 | |
3-1/2 | 101,6 | 133 | 1,55 | 2,87 | 2,87 | 3,95 | 3,95 | |
4 | 114,3 | 152 | 2,20 | 3,90 | 3,90 | 5,40 | 5,40 | |
5 | 141,3 | 190 | 3,60 | 6,50 | 6,50 | 8,85 | 8,85 | |
6 | 168,3 | 229 | 5,40 | 10,20 | 10,20 | 15,35 | 15,35 | |
8 | 219,1 | 305 | 10,60 | 16,57 | 20,30 | 20,30 | 29,90 | 29,90 |
10 | 273,0 | 381 | 19,50 | 25,79 | 37,00 | 37,00 | 48,60 | 57,11 |
12 | 323,8 | 457 | 27,50 | 37,23 | 54,00 | 58,15 | 70 | 94,82 |
14 | 355,6 | 533 | 36 | 59,93 | 68,00 | 79,96 | 94,35 | 132,16 |
16 | 406,4 | 610 | 47,50 | 78,09 | 89,20 | 124,75 | 124,75 | 204,30 |
18 | 457 | 686 | 60 | 99,43 | 112,90 | 177,06 | 157,50 | 287,84 |
20 | 508 | 762 | 100 | 142,4 | 142,40 | 230 | 194,30 | 390,90 |
22 | 559 | 838 | 178 | 178 | 236 | 523,40 | ||
24 | 610 | 914 | 140 | 202 | 202 | 384 | 268,50 | 667,40 |
26 | 660 | 991 | 348 | 270 | 348 | |||
28 | 711 | 1067 | 404 | 300 | 404 | |||
30 | 762 | 1143 | 441 | 333 | 441 | |||
32 | 813 | 1219 | 510 | 390 | 510 | |||
34 | 864 | 1295 | 625 | 430 | 560 | |||
36 | 914 | 1372 | 482 | 625 | ||||
38 | 965 | 1448 | 540 | 710 | ||||
40 | 1016 | 1524 | 580 | 745 | ||||
42 | 1067 | 1600 | 655 | 840 | ||||
44 | 1118 | 1676 | 726 | 970 | ||||
46 | 1168 | 1753 | 816 | 1055 | ||||
48 | 1219 | 1829 | 885 | 1134 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia