Luogo di origine | La Cina |
Marca | Kasugai |
Certificazione | ISO PED AD2000 |
Numero di modello | ASTM A234 ASME B16.28 BW |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
600 tonnellate al mese
Montaggi della saldatura di testa dell'acciaio legato di ASTM A234 ASME B16.28
I montaggi dell'acciaio legato sono uniti in lega con una gamma di leghe. Il contenuto delle leghe determina le proprietà e le proprietà di resistenza della corrosione del montaggio. Più alti i leganti maggiori sono le sue proprietà. I montaggi in questo grado hanno leghe primarie di ferro e di carbonio. I montaggi ad alta resistenza svolgono un ruolo fondamentale nell'influenza delle caratteristiche del flusso attraverso i sistemi indotti da stress
Informazioni di prodotto
Nome di prodotto | Montaggi della saldatura di testa dell'acciaio legato di ASTM A234 ASME B16.28 |
Intervallo di grandezza | 1/2'a 48" |
Forma | Riduttore, incrocio, Stub End, cappuccio del tubo, gomito, T, curvatura di tubo |
Dimensioni e norme |
ASME B16.28 |
Spessore | Sch5S a Sch160, XXS |
Origine | La Cina |
Applicazioni | Applicazioni di resistenza della corrosione e di alta pressione |
Rivestimento | Zinchi la immersione fredda e calda nera galvanizzata, la pittura antiruggine, trasparente giallo dell'olio e placcato della pittura, |
Trattamento di superficie | Brillamento di sabbia, rotolamento della sabbia |
Composizione chimica materiale in ASTM A234
Si | S | Mn | P | C | Mo | Cr | Ni | Cu | |
WPB | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPC | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPD | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPE | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WP11 CL1 | 0.5-1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0.05-0.15 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
CL2 WP11 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP11 CL3 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP22 CL1 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP22 CL3 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP91 | 0.2-0.5 | 0,01 | 0.3-0.6 | 0,02 | 0.08-0.12 | 0.85-1.05 | 8-9.5 | 0,4 | |
WP5 CL1 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP5CL3 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP9 CL1 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 | ||
WP9 CL3 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia