Luogo di origine | Cina |
Marca | Kasugai |
Numero di modello | ASTM A234 WPB B16.9 L/R un gomito da 90 gradi |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
ASTM A234 WPB B16.9 L/R Acciaio al carbonio Butt welding 90° gomito
Un gomito di saldatura a 90 gradi in acciaio al carbonio è un tipo di impianto per tubi utilizzato per creare una curva di 90 gradi in un sistema di tubazioni.
Materiale:
- Il gomito a 90 gradi è realizzato in acciaio al carbonio, in genere conforme a norme quali ASTM A234 WPB o ASME B16.9.
- L'acciaio al carbonio offre elevata resistenza, durata e resistenza alla corrosione.
Standard dimensionale:
- Le dimensioni e le tolleranze del gomito a 90 gradi in acciaio al carbonio seguono le norme stabilite, come l'ASME B16.9.
- Questo garantisce la compatibilità con altri componenti di tubazione e il corretto adattamento nel sistema.
Saldatura:
- Il gomito a 90 gradi è progettato per le connessioni di saldatura a poppa, fornendo un giunto forte e affidabile.
- La saldatura a poppa garantisce un passaggio senza saldature e senza perdite tra il gomito e i tubi collegati.
Informazioni sul prodotto
Nome del prodotto | ASTM A234 WPB B16.9 L/R Acciaio al carbonio Butt welding 90° gomito |
Intervallo di dimensioni | 1/2 ̊ a 48 ̊ |
Spessore della parete | Sch5S a XXS |
Norme | ASTM A234 |
Grado | WPB |
Norme di produzione | ASME B16.9 |
ASME B16.9 L/R Dimensioni del gomito
Il gomito ASME B16.9 viene utilizzato quando un tubo cambia direzione.I gomiti a raggio lungo (L/R) indicano gomiti con la dimensione da centro a fine di 1.5D, pari a 1,5 x NPS in unità di pollice. I gomiti di raggio lungo standard di ASME B16.9 possono essere ulteriormente classificati come 90° e 45° in base all'angolo di variazione della direzione di flusso.
NPS | OD. mm centimetro | A mm centimetro |
1/2 | 21.3 0.84 | 38 1.50 |
3/4 | 26.7 1.05 | 38 1.50 |
1 | 33.4 1.32 | 38 1.50 |
1-1/4 | 42.2 1.66 | 48 1.88 |
1-1/2 | 48.3 1.90 | 57 2.25 |
2 | 60.3 2.38 | 76 3.00 |
2-1/2 | 73.0 2.88 | 95 3.75 |
3 | 88.9 3.50 | 114 4.50 |
3-1/2 | 101.6 4.00 | 133 5.25 |
4 | 114.3 4.50 | 152 6.00 |
5 | 141.3 5.56 | 190 7.50 |
6 | 168.3 6.62 | 229 9.00 |
8 | 219.1 8.62 | 305 12.00 |
10 | 273.0 10.75 | 381 15.00 |
12 | 323.8 12.75 | 457 18.00 |
14 | 355.6 14.00 | 533 21.00 |
16 | 406.4 16.00 | 610 24.00 |
18 | 457.0 18.00 | 686 27.00 |
20 | 508.0 20.00 | 762 30.00 |
22 | 559.0 22.00 | 838 33.00 |
24 | 610.0 24.00 | 914 36.00 |
26 | 660.0 26.00 | 991 39.00 |
28 | 711.0 28.00 | 1067 42.00 |
30 | 762.0 30.00 | 1143 45.00 |
32 | 813.0 32.00 | 1219 48.00 |
34 | 864.0 34.00 | 1295 51.00 |
36 | 914.0 36.00 | 1372 54.00 |
38 | 965.0 38.00 | 1448 57.00 |
40 | 1016.0 40.00 | 1524 60.00 |
42 | 1067.0 42.00 | 1600 63.00 |
44 | 1118.0 44.00 | 1676 66.00 |
46 | 1168.0 46.00 | 1753 69.00 |
48 | 1219.0 48.00 | 1829 72.00 |
*NPS: Dimensione nominale del tubo; O.D: diametro esterno a bevel; A: centro-fine, gomiti a 90 gradi;.
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia