Luogo di origine | La Cina |
Marca | Kasugai |
Numero di modello | ASTM A350 LF2 |
Documento | Brochure del prodotto PDF |
Flangia di ASTM A350 LF2 per il acciaio al carbonio di bassa temperatura
Le flange di A350 LF2 sono fabbricate conformemente alla norma di ASTM A350 che specifica i pezzi fucinati a bassa temperatura del acciaio al carbonio per le componenti di conduttura quali le flange, i montaggi, le valvole ed altre simili parti. Le flange di A350 LF2 sono comunemente usate nelle applicazioni criogeniche dove i materiali di bassa temperatura sono richiesti per accertarsi delle operazioni efficienti ed affidabili.
ASTM A350 (ASME SA350) è la specificazione standard per il acciaio al carbonio e flange forgiate d'acciaio bassolegate e montaggi flangiati per i servizi di bassa temperatura. La classe 1 di ASTM A350 LF2 è grado comunemente usato con il Mpa di minimo 240 di carico di snervamento e resistenza alla trazione in Mpa 480 a 655 il Mpa, la temperatura della prova di urto a -45℃.
Informazioni di prodotto
Nome di prodotto | Flangia di ASTM A350 LF2 |
Intervallo di grandezza | 1/2'a 24" (ASME B16.5) ed a fino a 60" (ASME B16.47) |
Classe di pressione | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
Norme | ASTM 350/ASME SA350 |
Tipo del fronte | Slittamento cieco del collo della saldatura (WN) (BL) (COSÌ) sulla saldatura dell'incavo (interruttore) Lap Joint (LJ) infilato (TR) |
Spessore | Sch10 Sch40 Sch160 aderiscono a ASME B16.9 |
Origine | La Cina |
Norme fabbricanti | ASME B16.5 ASMEB16.47 UNA B |
Composizione chimica nei materiali della flangia di ASTM A350
Grado | Composizione, % | ||||||
Grado LF1 | Grado LF2 | Grado LF3 | Grado LF5 | Grado LF6 | Grado LF9 | Grado LF787 | |
C (massima) | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0.20-0.35 | 0,22 | 0,20 | 0,70 |
Mn | 0.60-1.35 | 0.60-1.35 | 0.90max | 0.60-1.35 | 1.15-1.50 | 0.40-1.06 | 0.40-0.70 |
P | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,025 | 0,035 | 0,025 |
S (massima) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,025 | 0,04 | 0,025 |
SiA | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.20-0.35 | 0.20-0.35 | 0.15-0.30 | ﹍ | 0,40 massimo |
Ni | 0,40 maxB | 0,40 maxB | 3.30-3.70 | 1.0-2.0 | 0,40 maxB | 1.60-2.24 | 0.70-1.0 |
Cr | 0,30 maxB, C | 0,30 maxB, C | 0,30 maxC | 0,30 maxC | 0,30 maxB, C | 0,30 maxC | 0.60-0.90 |
Mo | 0,12 maxB, C | 0,12 maxB, C | 0,12 maxC | 0,12 maxC | 0,12 maxB, C | 0,12 maxC | 0.15-0.25 |
Cu | 0,40 maxB | 0,40 maxB | 0,40 massimo | 0,40 massimo | 0,40 maxB | 0.75-1.25 | 1.0-1.3 |
Cb | 0,02 maxD | 0,02 maxD | 0,02 massimo | 0,02 massimo | 0,02 massimo | 0,02 massimo | 0,02 min |
V | 0,08 massimo | 0,08 massimo | 0,03 massimo | 0,03 massimo | 0.04-0.11 | 0,03 massimo | 0,03 massimo |
N | ﹍ | ﹍ | ﹍ | ﹍ | 0.01-0.03 | ﹍ | ﹍ |
Quando la carbonio-deossidazione di vuoto è richiesta dal requisito supplementare S4, il contenuto del silicio sarà o.12%
La B la somma di rame, di nichel, di cromo, di vanadio e di molibdeno non supererà 1,00% sull'analisi del calore
La C la somma di cromo e di molibdeno non supererà 0,32% sull'analisi del calore.
La D da accordo, il limite per columbio può essere aumentata fino a 0,05% sull'analisi del calore e 0,06% sull'analisi di prodotto.
Proprietà meccaniche di ASTM A350
Classifichi/classe | Resistenza alla trazione | Min di carico di snervamento | Allungamento, min | Durezza, massima | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | HBW | |
LFI CL1 | 60-85 | 415-585 | 30 | 205 | 25 | 197 |
LF5 CL1 | 60-85 | 415-585 | 30 | 205 | 25 | 197 |
LF2 CL1 | 70-95 | 485-655 | 36 | 250 | 22 | 197 |
CL2 LF2 | 70-95 | 485-655 | 36 | 250 | 22 | 197 |
LF3 CL1 | 70-95 | 485-655 | 37,5 | 260 | 22 | 197 |
CL2 LF3 | 70-95 | 485-655 | 37,5 | 260 | 22 | 197 |
CL2 LF5 | 70-95 | 485-655 | 37,5 | 260 | 22 | 197 |
LF6 CL1 | 66-91 | 455-630 | 52 | 360 | 22 | 197 |
CL2 LF6 | 75-100 | 515-690 | 60 | 415 | 20 | 197 |
LF6 CL3 | 75-100 | 515-690 | 60 | 415 | 20 | 197 |
LF9 | 63-88 | 435-605 | 46 | 315 | 25 | 197 |
CL2 LF787 | 65-85 | 450-585 | 55 | 380 | 20 | 197 |
LF787 CL3 | 75-95 | 515-655 | 65 | 450 | 20 | 197 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO
Rm.8415, Bldg. A8, n. 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia